Unsere Gewinner
Diese Klassen haben die BIG BURN Challenge schon gerockt:
2023
Platz | Schule | Klasse | Punkte |
---|---|---|---|
1. Platz | Carl Friedrichvon Weizsäcker-Gymnasium | 9er Kurs "Mensch, Natur & Umewelt Schuljahr 2022/2023 | 12.644 |
2. Platz | Graf Engelbert Schule | 8a Schuljahr 2022/2023 | 10.936 |
3. Platz | Franz-Meyers-Gymnasium | Bibi 8a/b Schuljahr 2023/2024 | 10.932 |
2022
Platz | Schule | Klasse | Punkte |
---|---|---|---|
1. Platz | Theodor-Heuss-Realschule | 9er Diffkurs Schuljahr 2021/2022 | 12.217 |
2. Platz | Städtisches Gymnasium Holthausen Hattingen | NW Kurs 9 Schuljahr 2022/2023 | 11.919 |
3. Platz | Gesamtschule Wasseramselweg | 9er Kurs Wahlpflichtfach NW Schuljahr 2022/2023 | 11.490 |
2021
Platz | Schule | Klasse | Punkte |
---|---|---|---|
1. Platz | Joseph-Haydn-Gymnasium Senden | Differenzierungskurs Klasse 9 NSS Schuljahr 2021/2022 | 13.599 |
2. Platz | Gymnasium Antonianum Geseke | 9a Schuljahr 2021/2022 | 11.596 |
3. Platz | Städtisches Gymnasium Holthausen Hattingen | 6a Schuljahr 2021/2022 | 11.490 |
2020
Platz | Schule | Klasse | Punkte |
---|---|---|---|
1. Platz | Gymnasium Horn-Bad Meinberg | MINT-Kurs Jg.8 Schuljahr 2020/2021 | 11.135 |
2. Platz | Gymnasium Antonianum Geseke | 9e Schuljahr 2020/2021 | 10.930 |
3. Platz | Gymnasium Antonianum Geseke | 9d Schuljahr 2020/2021 | 10.908 |
2019
Platz | Schule | Klasse | Punkte |
---|---|---|---|
1. Platz | Gymnasium Horn-Bad Meinberg | MINT-Kurs Jg. 8 | 10.369 |
2. Platz | Franz-Meyers-Gymnasium Mönchengladbach | 8 c | 10.224 |
3. Platz | Gymnasium Antonianum Geseke | 9 d | 10.144 |
2018
Platz | Schule | Klasse | Punkte |
---|---|---|---|
1. Platz | Görres-Gymnasium Düsseldorf | NW 8 | 12.805 |
2. Platz | Franz-Meyers-Gymnasium Mönchengladbach | 8 b | 12.364 |
3. Platz | Franz-Meyers-Gymnasium Mönchengladbach | 8 c | 12.149 |
2017
Platz | Schule | Klasse | Punkte |
---|---|---|---|
1. Platz | Görres-Gymnasium Düsseldorf | 9. Differenzierungskurs „Angewandte Naturwissenschaften“ | 12.609 |
2. Platz | Franz-Meyers-Gymnasium Mönchengladbach | 9 c | 11.702 |
3. Platz | Bertholt-Brecht-Gesamtschule | 8 a | 11.424 |
2016
Platz | Schule | Klasse | Punkte |
---|---|---|---|
1. Platz | Görres-Gymnasium Düsseldorf | 9. „Differenzierungskurs“ | 10.558 |
2. Platz | Dinnendahl-Realschule Essen | 9 a | 9.455 |
3. Platz | Dinnendahl-Realschule Essen | 7 a | 9.267 |
Das sagen die Gewinner
Unsere Erfahrung mit der BIG BURN Challenge: Insgesamt ist das Konzept bei den Schülerinnen und Schülern sehr gut angekommen. Die altersgerechte Gestaltung des Onlineauftritts und die Challenge waren besonders motivierend. Als Lehrer gefiel mir die inhaltliche Aufarbeitung sowie die Möglichkeit der selbstständigen Erarbeitung durch die Schülerinnen und Schüler. Mit dem Evaluationsbogen konnte man anschließend den Lernzuwachs diagnostizieren. Alles in allem eine runde Sache.